Утвержден план капремонта на ближайший год
| № | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капремонта | Материал стен | Общая площадь |
| 1 | г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 40б | 1917 | — | Каменные | 537 |
| 2 | г. Екатеринбург, Большой Конный п-ов, 1 | 1925 | — | Дерево | 763,6 |
| 3 | г. Екатеринбург, ул. Уральская, 19 | 1929 | — | Дерево | 242,5 |
| 4 | г. Екатеринбург, ул. Горького, 35 | 1932 | — | Кирпич | 2 498,60 |
| 5 | г. Екатеринбург, ул. Ильича, 7 | 1932 | — | Кирпич | 6 683,00 |
| 6 | г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 13 | 1943 | — | Блоки | 692,6 |
| 7 | г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 3а | 1945 | — | Дерево | 360,00 |
| 8 | г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, 13 | 1949 | — | Блоки | 996 |
| 9 | г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2, корп. Б | 1949 | — | Кирпич | 16 532,70 |
| 10 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 4а | 1950 | — | Кирпич | 698 |
| 11 | г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 121 | 1952 | — | Блоки | 432,8 |
| 12 | г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 44, корп. А | 1952 | — | Блоки | 389,00 |
| 13 | г. Екатеринбург, ул. Победы, 59 | 1952 | — | Блоки | 3 331,40 |
| 14 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 22 | 1954 | — | Кирпич | 2 897,60 |
| 15 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 24 | 1954 | — | Каменные | 2 909,20 |
| 16 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 24а | 1954 | — | Смешанный | 1 969,60 |
| 17 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 26 | 1954 | — | Каменные | 2 353,60 |
| 18 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 5 | 1954 | — | Кирпич | 6 390,60 |
| 19 | г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 21, корп. А | 1954 | — | Блоки | 1 094,00 |
| 20 | г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 27 | 1954 | — | Блоки | 3 652,80 |
| 21 | г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, 3 | 1954 | — | Кирпич | 708,50 |
| 22 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 21 | 1954 | — | Блоки | 2 436,30 |
| 23 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 39, корп. А | 1954 | — | Блоки | 2 198,70 |
| 24 | г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97 | 1954 | — | Кирпич | 1 982,30 |
| 25 | г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, 23 | 1954 | — | Блоки | 840 |
| 26 | г. Екатеринбург, ул. Стахановская, 3 | 1954 | — | Блоки | 3 845,70 |
| 27 | г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 13 | 1954 | — | Кирпич | 2 064,20 |
| 28 | г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, 42, корп. А | 1954 | — | Блоки | 659,6 |
| 29 | г. Екатеринбург, пер. Виражный, 2 | 1955 | — | Блоки | 809,6 |
| 30 | г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 12 | 1955 | — | Блоки | 2 154,90 |
| 31 | г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 14 | 1955 | — | Блоки | 831,60 |
| 32 | г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 20 | 1955 | — | Блоки | 810,10 |
| 33 | г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 20, корп. А | 1955 | — | Блоки | 821,20 |
| 34 | г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 22 | 1955 | — | Блоки | 824,10 |
| 35 | г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, 4 | 1955 | 1976 | Блоки | 658,70 |
| 36 | г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, 5 | 1955 | — | Кирпич | 693,60 |
| 37 | г. Екатеринбург, ул. Малышева, 92 | 1955 | — | Кирпич | 3 954,00 |
| 38 | г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 237а, корпус 2 | 1955 | — | Блоки | 792,20 |
| 39 | г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 237а, корпус 5 | 1955 | — | Блоки | 782,80 |
| 40 | г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 110 | 1955 | — | Блоки | 837,90 |
| 41 | г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 18 | 1955 | — | Кирпич | 1 495,50 |
| 42 | г. Екатеринбург, ул. Славянская, 37 | 1955 | — | Блоки | 731,1 |
| 43 | г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 11 | 1955 | — | Блоки | 792,4 |
| 44 | г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 92 | 1955 | — | Кирпич | 5 373,70 |
| 45 | г. Екатеринбург, ул. Щорса, 92, корп. 1 | 1955 | — | Кирпич | 496,4 |
| 46 | г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, 20 | 1955 | — | Блоки | 825,20 |
| 47 | г. Екатеринбург, пер. Гаринский, 10 | 1956 | — | Блоки | 1 399,00 |
| 48 | г. Екатеринбург, пер. Красный, 13 | 1956 | — | Кирпич | 5 145,10 |
| 49 | г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 16, корп. А | 1956 | — | Блоки | 811,90 |
| 50 | г. Екатеринбург, пер. Черниговский, 23 | 1956 | — | Блоки | 2 602,50 |
| 51 | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 179 | 1956 | — | Кирпич | 1 259,50 |
| 52 | г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 74 | 1956 | — | Кирпич | 1 019,30 |
| 53 | г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, 6 | 1956 | 1976 | Блоки | 664,40 |
| 54 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 58 | 1956 | — | Блоки | 2 135,80 |
| 55 | г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 135 | 1956 | — | Кирпич | 2 068,00 |
| 56 | г. Екатеринбург, ул. Военная, 18 | 1956 | — | Блоки | 452,60 |
| 57 | г. Екатеринбург, ул. Военная, 20, корп. Б | 1956 | — | Блоки | 428 |
| 58 | г. Екатеринбург, ул. Дружининская, 48 | 1956 | — | Блоки | 770,2 |
| 59 | г. Екатеринбург, ул. Июльская, 53 | 1956 | — | Кирпич | 2 220,30 |
| 60 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 11 | 1956 | — | Блоки | 5 613,90 |
| 61 | г. Екатеринбург, ул. Коуровская, 22 | 1956 | — | Кирпич | 4 730,90 |
| 62 | г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 84а | 1956 | — | Каменные | 425,5 |
| 63 | г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 83а | 1956 | — | Кирпич | 2 567,50 |
| 64 | г. Екатеринбург, ул. Кунарская, 3 | 1956 | — | Блоки | 809,10 |
| 65 | г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 133 | 1956 | — | Кирпич | 6 304,60 |
| 66 | г. Екатеринбург, ул. Малышева, 129 | 1956 | — | Бетон | 2 490,70 |
| 67 | г. Екатеринбург, ул. Подгорная, 8/24 | 1956 | — | Кирпич | 1 483,30 |
| 68 | г. Екатеринбург, ул. Расточная, 27 | 1956 | — | Блоки | 901,70 |
| 69 | г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 8 | 1956 | — | Кирпич | 2 380,10 |
| 70 | г. Екатеринбург, ул. Технологическая, 10 | 1956 | — | Бетон | 3 028,80 |
| 71 | г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 9 | 1956 | — | Блоки | 792,30 |
| 72 | г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 73 | 1956 | — | Кирпич | 1 833,70 |
| 73 | г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 1 | 1956 | — | Кирпич | 2 962,10 |
| 74 | г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, 45 | 1957 | — | Кирпич | 392,70 |
| 75 | г. Екатеринбург, пер. Каслинский, 5 | 1957 | — | Кирпич | 728,1 |
| 76 | г. Екатеринбург, пер. Курьинский, 5 | 1957 | 2008 | Кирпич | 2 636,90 |
| 77 | г. Екатеринбург, пер. Курьинский, 7 | 1957 | 2008 | Кирпич | 2 013,20 |
| 78 | г. Екатеринбург, пер. Химиков, 4 | 1957 | — | Кирпич | 1 861,60 |
| 79 | г. Екатеринбург, пер. Черниговский, 31 | 1957 | — | Блоки | 1 017,50 |
| 80 | г. Екатеринбург, пер. Шаронова, 23а | 1957 | — | Блоки | 1 379,40 |
| 81 | г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, 38 | 1957 | — | Кирпич | 3 866,60 |
| 82 | г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, 6, корп. А | 1957 | — | Блоки | 2 954,90 |
| 83 | г. Екатеринбург, пр-кт Седова, 43 | 1957 | — | Кирпич | 3 218,10 |
| 84 | г. Екатеринбург, пр-кт Седова, 45 | 1957 | — | Кирпич | 3 632,80 |
| 85 | г. Екатеринбург, пр-кт Седова, 56 | 1957 | — | Кирпич | 3 041,00 |
| 86 | г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 6 | 1957 | — | Кирпич | 1 092,50 |
| 87 | г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, 10 | 1957 | — | Блоки | 675,2 |
| 88 | г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, 8 | 1957 | — | Блоки | 664,4 |
| 89 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 1 | 1957 | — | Кирпич | 14 330,20 |
| 90 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 23 | 1957 | — | Каменные | 4 151,20 |
| 91 | г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 121 | 1957 | — | Блоки | 2 306,50 |
| 92 | г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 123 | 1957 | — | Блоки | 1 308,70 |
| 93 | г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 3 | 1957 | — | Блоки | 843,10 |
| 94 | г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, 4 | 1957 | — | Кирпич | 1 476,60 |
| 95 | г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, 8 | 1957 | — | Кирпич | 1 436,90 |
| 96 | г. Екатеринбург, ул. Заводская, 79 | 1957 | — | Блоки | 442,00 |
| 97 | г. Екатеринбург, ул. Заводская, 81 | 1957 | — | Блоки | 429,70 |
| 98 | г. Екатеринбург, ул. Заводская, 83 | 1957 | — | Блоки | 444,30 |
| 99 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 43 | 1957 | — | Кирпич | 1 670,30 |
| 100 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 45 | 1957 | — | Кирпич | 1 672,50 |
| 101 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 49 | 1957 | — | Кирпич | 1 676,40 |
| 102 | г. Екатеринбург, ул. Кунарская, 5 | 1957 | — | Блоки | 1 006,40 |
| 103 | г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, 13 | 1957 | 2014 | Кирпич | 2 231,80 |
| 104 | г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210а | 1957 | — | Кирпич | 4 956,70 |
| 105 | г. Екатеринбург, ул. Малышева, 128 | 1957 | 2012 | Бетон | 7 159,00 |
| 106 | г. Екатеринбург, ул. Малышева, 90 | 1957 | — | Кирпич | 4 240,00 |
| 107 | г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 2, корп. А | 1957 | — | Кирпич | 2 433,80 |
| 108 | г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 37 | 1957 | 2009 | Кирпич | 4 478,80 |
| 109 | г. Екатеринбург, ул. Плодородия, 11 | 1957 | — | Кирпич | 817,80 |
| 110 | г. Екатеринбург, ул. Расточная, 25 | 1957 | — | Блоки | 1 004,70 |
| 111 | г. Екатеринбург, ул. Расточная, 31 | 1957 | — | Кирпич | 723,90 |
| 112 | г. Екатеринбург, ул. Стачек, 19, корп. А | 1957 | — | Каменные | 6 278,50 |
| 113 | г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 72, корп. 3 | 1957 | — | Кирпич | 418,20 |
| 114 | г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, 9 | 1957 | — | Кирпич | 2 797,00 |
| 115 | г. Екатеринбург, ул. Технологическая, 7а | 1957 | — | Бетон | 734,5 |
| 116 | г. Екатеринбург, ул. Фабричная, 29 | 1957 | 2009 | Бетон | 534,6 |
| 117 | г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 21 | 1957 | — | Кирпич | 6 956,60 |
| 118 | г. Екатеринбург, б-р Верх-Исетский, 25 | 1958 | — | Кирпич | 6 379,60 |
| 119 | г. Екатеринбург, ул. Культуры, 13 | 1958 | — | Блоки | 1 639,30 |
| 120 | г. Екатеринбург, ул. Культуры, 9 | 1958 | — | Кирпич | 6 334,50 |
| 121 | г. Екатеринбург, пер. Автогенный, 12а | 1958 | — | Дерево | 468,8 |
| 122 | г. Екатеринбург, пер. Дружбы, 6 | 1958 | — | Блоки | 4 584,80 |
| 123 | г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 11 | 1958 | — | Кирпич | 3 295,40 |
| 124 | г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 3 | 1958 | — | Блоки | 4 392,70 |
| 125 | г. Екатеринбург, пер. Теплогорский, 10 | 1958 | — | Блоки | 458 |
| 126 | г. Екатеринбург, пер. Теплогорский, 12 | 1958 | — | Блоки | 458,7 |
| 127 | г. Екатеринбург, пер. Теплогорский, 4 | 1958 | — | Кирпич | 415,2 |
| 128 | г. Екатеринбург, пер. Теплогорский, 6 | 1958 | — | Кирпич | 458,4 |
| 129 | г. Екатеринбург, пер. Теплогорский, 8 | 1958 | — | Кирпич | 456 |
| 130 | г. Екатеринбург, пер. Утренний, 1 | 1958 | — | Блоки | 883,9 |
| 131 | г. Екатеринбург, пер. Чаадаева, 3 | 1958 | — | Блоки | 404,6 |
| 132 | г. Екатеринбург, пер. Чаадаева, 3а | 1958 | — | Блоки | 389,5 |
| 133 | г. Екатеринбург, пер. Чаадаева, 3б | 1958 | — | Блоки | 388,5 |
| 134 | г. Екатеринбург, пер. Широкий, 1 | 1958 | — | Дерево | 446,1 |
| 135 | г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 3, корп. А | 1958 | — | Дерево | 594,6 |
| 136 | г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 5, корп. Б | 1958 | — | Дерево | 593,1 |
| 137 | г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, 48 | 1958 | — | Кирпич | 4 761,30 |
| 138 | г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, 62/5 | 1958 | — | Блоки | 2 505,90 |
| 139 | г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, 62/6 | 1958 | — | Блоки | 2 548,40 |
| 140 | г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, 62/7 | 1958 | — | Блоки | 2 527,00 |
| 141 | г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, 62/8 | 1958 | — | Блоки | 2 527,10 |
| 142 | г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, 70 | 1958 | — | Кирпич | 17 676,00 |
| 143 | г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, 11 | 1958 | — | Блоки | 7 936,70 |
| 144 | г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, 4 | 1958 | — | Блоки | 2 704,70 |
| 145 | г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, 4, корп. А | 1958 | — | Блоки | 2 627,20 |
| 146 | г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, 6 | 1958 | — | Блоки | 2 634,80 |
| 147 | г. Екатеринбург, пр-кт Седова, 52 | 1958 | — | Кирпич | 3 151,80 |
| 148 | г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 3 | 1958 | — | Кирпич | 5 245,50 |
| 149 | г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 69 | 1958 | — | Кирпич | 911,2 |
| 150 | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 150 | 1958 | — | Кирпич | 3 617,10 |
| 151 | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 97 | 1958 | — | Кирпич | 1 816,00 |
| 152 | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 99 | 1958 | — | Панельные | 3 780,20 |
| 153 | г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 50 | 1958 | — | Кирпич | 521,9 |
| 154 | г. Екатеринбург, ул. Азина, 55 | 1958 | — | Кирпич | 2 399,70 |
| 155 | г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 2 | 1958 | — | Смешанный | 1 040,40 |
| 156 | г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 4 | 1958 | — | Смешанный | 1 273,50 |
| 157 | г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 6 | 1958 | — | Смешанный | 982,3 |
| 158 | г. Екатеринбург, ул. Бажова, 89 | 1958 | — | Кирпич | 4 646,70 |
| 159 | г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 15 | 1958 | — | Блоки | 1 531,30 |
| 160 | г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 17 | 1958 | — | Блоки | 1 550,40 |
| 161 | г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 25 | 1958 | — | Блоки | 1 530,70 |
| 162 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 19 | 1958 | — | Блоки | 6 555,30 |
| 163 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 21 | 1958 | — | Блоки | 4 372,60 |
| 164 | г. Екатеринбург, ул. Баумана, 27 | 1958 | — | Блоки | 3 616,00 |
| 165 | г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 174 | 1958 | — | Смешанный | 1 629,80 |
| 166 | г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, 6 | 1958 | — | Кирпич | 1 870,70 |
| 167 | г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 59 | 1958 | — | Кирпич | 3 397,40 |
| 168 | г. Екатеринбург, ул. Варшавская, 20 | 1958 | — | Смешанный | 424 |
| 169 | г. Екатеринбург, ул. Варшавская, 22 | 1958 | — | Смешанный | 429,8 |
| 170 | г. Екатеринбург, ул. Владивостокская, 7 | 1958 | — | Блоки | 597,3 |
| 171 | г. Екатеринбург, ул. Военная, 20, корп. В | 1958 | — | Блоки | 432,8 |
| 172 | г. Екатеринбург, ул. Военная, 7 | 1958 | — | Кирпич | 4 585,30 |
| 173 | г. Екатеринбург, ул. Войкова, 84 | 1958 | — | Блоки | 1 078,40 |
| 174 | г. Екатеринбург, ул. Войкова, 88 | 1958 | — | Блоки | 470,7 |
| 175 | г. Екатеринбург, ул. Войкова, 90 | 1958 | — | Блоки | 476,1 |
| 176 | г. Екатеринбург, ул. Войкова, 92 | 1958 | — | Блоки | 472,3 |
| 177 | г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 14 | 1958 | — | Кирпич | 3 500,50 |
| 178 | г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 18 | 1958 | — | Блоки | 4 490,20 |
| 179 | г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 30 | 1958 | — | Блоки | 2 975,80 |
| 180 | г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 15а | 1958 | — | Кирпич | 2 096,60 |
| 181 | г. Екатеринбург, ул. Донская, 50 | 1958 | — | Блоки | 1 081,80 |
| 182 | г. Екатеринбург, ул. Достоевского, 63 | 1958 | — | Кирпич | 1 421,90 |
| 183 | г. Екатеринбург, ул. Достоевского, 69 | 1958 | — | Кирпич | 1 319,40 |
| 184 | г. Екатеринбург, ул. Василия Еремина, 15 | 1958 | — | Кирпич | 6 081,00 |
| 185 | г. Екатеринбург, ул. Заводская, 32, корп. 1 | 1958 | — | Кирпич | 7 414,30 |
| 186 | г. Екатеринбург, ул. Заводская, 32, корп. 2 | 1958 | — | Кирпич | 7 107,70 |
| 187 | г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 66 | 1958 | — | Кирпич | 1 303,80 |
| 188 | г. Екатеринбург, ул. Испанских рабочих, 31 | 1958 | — | Кирпич | 1 777,29 |
| 189 | г. Екатеринбург, ул. Июльская, 24 | 1958 | — | Кирпич | 685,6 |
| 190 | г. Екатеринбург, ул. Кварцевая, 15 | 1958 | — | Кирпич | 296,7 |
| 191 | г. Екатеринбург, ул. Кирова, 7 | 1958 | — | Кирпич | 4 809,30 |
| 192 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 49, корп. А | 1958 | — | Кирпич | 1 517,60 |
| 193 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 53 | 1958 | — | Кирпич | 1 873,90 |
| 194 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 53, корп. А | 1958 | — | Кирпич | 1 405,80 |
| 195 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 55 | 1958 | — | Кирпич | 1 899,10 |
| 196 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 55, корп. А | 1958 | — | Кирпич | 1 407,50 |
| 197 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 57 | 1958 | — | Кирпич | 1 867,80 |
| 198 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 61 | 1958 | — | Кирпич | 1 856,00 |
| 199 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 63 | 1958 | — | Кирпич | 1 406,90 |
| 200 | г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 79 | 1958 | — | Кирпич | 1 878,70 |
| 201 | г. Екатеринбург, ул. Кобозева, 79 | 1958 | — | Блоки | 1 090,90 |
| 202 | г. Екатеринбург, ул. Кобозева, 83 | 1958 | — | Блоки | 1 246,30 |
| 203 | г. Екатеринбург, ул. Кобозева, 85 | 1958 | — | Блоки | 469,4 |
| 204 | г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 50 | 1958 | — | Кирпич | 4 626,60 |
| 205 | г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 55а | 1958 | — | Смешанный | 763 |
| 206 | г. Екатеринбург, ул. Корепина, 48 | 1958 | — | Блоки | 706,8 |
| 207 | г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 112 | 1958 | — | Кирпич | 1 771,00 |
| 208 | г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 112б | 1958 | — | Кирпич | 1 381,90 |
| 209 | г. Екатеринбург, ул. Летчиков, 3, корп. А | 1958 | — | Кирпич | 449 |
| 210 | г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 130 | 1958 | — | Кирпич | 4 043,60 |
| 211 | г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 187 | 1958 | — | Кирпич | 1 094,40 |
| 212 | г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 217/27 | 1958 | — | Кирпич | 9 631,60 |
| 213 | г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 48 | 1958 | — | Кирпич | 5 783,00 |
| 214 | г. Екатеринбург, ул. Малышева, 114 | 1958 | — | Кирпич | 3 636,80 |
| 215 | г. Екатеринбург, ул. Малышева, 146 | 1958 | — | Кирпич | 2 076,10 |
| 216 | г. Екатеринбург, ул. Малышева, 30 | 1958 | — | Кирпич | 2 526,20 |
| 217 | г. Екатеринбург, ул. Мартовская, 7 | 1958 | — | Кирпич | 364,8 |
| 218 | г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 20 | 1958 | — | Блоки | 2 687,90 |
| 219 | г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 9 | 1958 | — | Кирпич | 7 768,92 |
| 220 | г. Екатеринбург, ул. Менжинского, 1, корп. В | 1958 | — | Кирпич | 383,3 |
| 221 | г. Екатеринбург, ул. Мира, 27 | 1958 | — | Кирпич | 397 |
| 222 | г. Екатеринбург, ул. Мира, 42 | 1958 | — | Кирпич | 10 872,50 |
| 223 | г. Екатеринбург, ул. Мира, 50 | 1958 | — | Кирпич | 2 429,20 |
| 224 | г. Екатеринбург, ул. Московская, 2 | 1958 | — | Кирпич | 11 373,60 |
| 225 | г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 8 | 1958 | — | Блоки | 483,3 |
| 226 | г. Екатеринбург, ул. Новокольцовская, 6 | 1958 | — | Блоки | 225,2 |
| 227 | г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, 76б | 1958 | — | Кирпич | 434,9 |
| 228 | г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 104 | 1958 | — | Кирпич | 4 981,10 |
| 229 | г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 24в | 1958 | — | Кирпич | 4 018,00 |
| 230 | г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 66 | 1958 | — | Блоки | 3 400,40 |
| 231 | г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 76 | 1958 | — | Кирпич | 14 102,80 |
| 232 | г. Екатеринбург, ул. Победы, 70 | 1958 | — | Кирпич | 2 552,20 |
| 233 | г. Екатеринбург, ул. Победы, 70, корп. Г | 1958 | — | Кирпич | 3 024,30 |
| 234 | г. Екатеринбург, ул. Подгорная, 6 | 1958 | — | Кирпич | 4 059,60 |
| 235 | г. Екатеринбург, ул. Попова, 7 | 1958 | — | Панельные | 5 515,20 |
| 236 | г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 21 | 1958 | — | Блоки | 1 593,60 |
| 237 | г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 171 | 1958 | — | Кирпич | 437,4 |
| 238 | г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 173 | 1958 | — | Блоки | 451,7 |
| 239 | г. Екатеринбург, ул. Прониной, 26 | 1958 | — | Смешанный | 301,7 |
| 240 | г. Екатеринбург, ул. Прониной, 26а | 1958 | — | Кирпич | 318,2 |
| 241 | г. Екатеринбург, ул. Репина, 62 | 1958 | — | Кирпич | 677,7 |
| 242 | г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 22 | 1958 | — | Кирпич | 4 601,80 |
| 243 | г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 58 | 1958 | — | Кирпич | 5 719,20 |
| 244 | г. Екатеринбург, ул. Спутников, 10 | 1958 | — | Блоки | 880,3 |
| 245 | г. Екатеринбург, ул. Спутников, 8 | 1958 | — | Блоки | 1 411,90 |
| 246 | г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 27 | 1958 | — | Блоки | 3 443,70 |
| 247 | г. Екатеринбург, ул. Стачек, 21 | 1958 | — | Кирпич | 6 038,00 |
| 248 | г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 28 | 1958 | — | Кирпич | 2 406,20 |
| 249 | г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 4 | 1958 | — | Кирпич | 2 261,10 |
| 250 | г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 4, корп. А | 1958 | — | Кирпич | 2 361,60 |
| 251 | г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 6, корп. Б | 1958 | — | Кирпич | 1 692,90 |
| 252 | г. Екатеринбург, ул. Таганская, 37 | 1958 | — | Блоки | 1 094,30 |
| 253 | г. Екатеринбург, ул. Технологическая, 4 | 1958 | — | Кирпич | 1 274,00 |
| 254 | г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 13 | 1958 | — | Кирпич | 1 773,20 |
| 255 | г. Екатеринбург, ул. Тобольская, 1б, корп. 1 | 1958 | — | Блоки | 464,5 |
| 256 | г. Екатеринбург, ул. Тобольская, 76б, корп. 1 | 1958 | — | Блоки | 446 |
| 257 | г. Екатеринбург, ул. Тобольская, 76б, корп. 2 | 1958 | — | Блоки | 444,9 |
| 258 | г. Екатеринбург, ул. Тобольская, 76б, корп. 3 | 1958 | — | Блоки | 448,2 |
| 259 | г. Екатеринбург, ул. Тюменская, 18 | 1958 | — | Блоки | 503,8 |
| 260 | г. Екатеринбург, ул. Тюменская, 20 | 1958 | — | Блоки | 492,3 |
| 261 | г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 14, корп. А | 1958 | — | Кирпич | 494,6 |
| 262 | г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 16, корп. А | 1958 | — | Кирпич | 487,6 |
| 263 | г. Екатеринбург, ул. Фабричная, 17 | 1958 | — | Блоки | 533,5 |
| 264 | г. Екатеринбург, ул. Хрустальная, 41 | 1958 | — | Блоки | 1 018,90 |
| 265 | г. Екатеринбург, ул. Хуторская, 6 | 1958 | — | Кирпич | 418,2 |
| 266 | г. Екатеринбург, ул. Хуторская, 8 | 1958 | — | Кирпич | 424,3 |
| 267 | г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 80 | 1958 | — | Кирпич | 1 581,30 |
| 268 | г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 45а, корп. 2 | 1958 | — | Кирпич | 922,3 |
| 269 | г. Екатеринбург, ул. Чекистов, 1, корп. А | 1958 | — | Кирпич | 1 786,30 |
| 270 | г. Екатеринбург, ул. Эскадронная, 3 | 1958 | — | Блоки | 301,7 |
| 271 | г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, 6 | 1958 | — | Кирпич | 1 805,80 |
| 272 | г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Ленина, 11 | 1958 | — | Блоки | 312,9 |
| 273 | г. Екатеринбург, п. Шабровский, ул. Луначарского, 1 | 1958 | — | Блоки | 391,5 |
| 274 | г. Екатеринбург, ул. Культуры, 15 | 1959 | — | Блоки | 6 303,30 |
| 275 | г. Екатеринбург, Большой Конный п-ов, 7 | 1959 | — | Бетон | 513 |
| 276 | г. Екатеринбург, пер. Базовый, 4 | 1959 | — | Кирпич | 822 |
| 277 | г. Екатеринбург, пер. Бригадиров, 29 | 1959 | — | Кирпич | 276,1 |
| 278 | г. Екатеринбург, пер. Каслинский, 14 | 1959 | — | Блоки | 929,1 |
| 279 | г. Екатеринбург, пер. Каслинский, 16 | 1959 | — | Блоки | 702,8 |
