Квартиры в новостройках
Для тех, кто хочет приобрести жилье, решение купить новую квартиру является приоритетным по многим причинам. Новостройки - это возможность в перспективе получить в шаговой доступности современную инфраструктуру, которая будет отвечать всем бытовым стандартам и потребностям. Продажа новых квартир актуальна, так как предлагает приобрести квартиры в домах, которые построены по последним разработкам архитектурных решений, и, соответственно, являются более комфортными по своим характеристикам и площадям.
Продажа новых квартир не требует от покупателя дополнительных субъективных затрат, которые могут потребовать продавцы квартир на вторичном рынке, так как осуществляются по твердо установленным расценкам.
БЫСТРЫЙ ПОИСК
КОЛ-ВО КОМНАТ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
| Город | Адрес | Комнат | S(общ/жил/кухня) | Этаж | Тип дома | Сан.узел | Балкон | Дата сдачи | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 2 | 62.1 / 36.2 / 12 | 3 / 10 | СП, кирпич | разд. | балкон | IV квартал 2012 года | 2 362 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 3 | 88.3 / 46.9 / 9.6 | 9-10 / 10 | СП, кирпич | 2 с/у | 2 балк. | IV квартал 2012 года | 3 311 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | студия | 16.7 / 24.2 | 2 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 031 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | студия | 17.2 / 24.9 | 5-9 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 050 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 1 | 39.5 / 17.1 / 12.2 | 4-9 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 602 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 1 | 41.2 / 22.4 / 10.8 | 4,6,7 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 671 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 1 | 42.4 / 22 / 10.2 | 5-9 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 698 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 1 | 42.4 / 22 / 10.2 | 9-10 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 656 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 1 | 40 / 21.6 / 10.4 | 1 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 562 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 1 | 40.8 / 21.2 / 9.8 | 1 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 552 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 2 | 62.1 / 36.2 / 12 | 2 / 10 | СП, кирпич | разд. | балкон | IV квартал 2012 года | 2 331 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 2 | 62.7 / 36.2 / 12 | 1 / 10 | СП, кирпич | разд. | балкон | IV квартал 2012 года | 2 322 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 2 | 63.2 / 37.1 / 12.5 | 4-8 / 10 | СП, кирпич | разд. | балкон | IV квартал 2012 года | 2 402 000 | |
| Екатеринбург | ЦЕНТР, Юмашева 18 | 1 | 57 / 21 / 14 | 4 / 16 | СП, кирпич | совм. | лоджия | 2 кв. 2012 г. | 3 120 700 | |
| Екатеринбург | ЦЕНТР, Юмашева 18 | 2 | 93 / 45 / 17 | 4 / 16 | СП, кирпич | 2 с/у | балкон | 2 кв. 2012 г. | 5 130 400 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 3 | 88.3 / 46.9 / 9.6 | 4-8 / 10 | СП, кирпич | 2 с/у | балкон | IV квартал 2012 года | 3 355 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 3 | 84.9 / 45.5 / 9.2 | 1 / 10 | СП, кирпич | 2 с/у | балкон | IV квартал 2012 года | 3 143 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 3 | 84.3 / 45.5 / 9.2 | 2 / 10 | СП, кирпич | 2 с/у | балкон | IV квартал 2012 года | 3 163 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | студия | 19.1 / 27.9 | 4,6,7,8 / 10 | СП, панель | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 180 000 | |
| Екатеринбург | Ю -З, Ясная 20 | 2 | 66 / 37 / 11 | 5 / 17 | СП, монолит | разд. | лоджия | 1 кв. 2012 г. | 5 200 000 | |
| Екатеринбург | ЦЕНТР, Юмашева 18 | 3 | 107 / 50 / 21 | 4 / 16 | СП, кирпич | 2 с/у | лоджия | 2 кв. 2012 г. | 5 896 550 | |
| Екатеринбург | ЦЕНТР, Юмашева 18 | 3 | 116 / 61 / 14 | 3 / 16 | СП, кирпич | 2 с/у | лоджия | 2 кв. 2012 г. | 6 366 250 | |
| Екатеринбург | ЦЕНТР, Юмашева 18 | 3 | 129 / 61 / 16 | 4 / 16 | СП, кирпич | 2 с/у | лоджия | 2 кв. 2012 г. | 7 109 300 | |
| Екатеринбург | АВТОВОКЗАЛ, Союзная - Щорса 7 | 3 | 109 / 69 / 15 | 7 / 16 | СП, кирпич | разд. | нет | 1 кв. 2013 г. | 6 532 800 | |
| Екатеринбург | АВТОВОКЗАЛ, Союзная - Щорса 3 | 2 | 73 / 31 / 17 | 7,14 / 20 | СП, монолит | разд. | лоджия | 1 кв. 2013 г. | 4 715 750 | |
| Екатеринбург | АВТОВОКЗАЛ, Союзная - Щорса 8 | 2 | 77 / 46 / 15 | 12 / 16 | СП, кирпич | разд. | балкон | 1 кв. 2013 г. | 5 175 080 | |
| Екатеринбург | АВТОВОКЗАЛ, Союзная 6 | 2 | 57 / 33 / 10 | 4 / 20 | СП, монолит | разд. | лоджия | 1 кв. 2013 г. | 4 100 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 3 | 84.3 / 45.5 / 9.2 | 3 / 10 | СП, кирпич | 2 с/у | 2 балк. | IV квартал 2012 года | 3 205 000 | |
| Екатеринбург | АВТОВОКЗАЛ, С.Разина 128 | 3 | 105 / 58 / 15 | 2 / 12 | СП, кирпич | 2 с/у | нет | Июнь 2012 г. | 6 380 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | студия | 19.1 / 27.8 | 10 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 150 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | студия | 17.2 / 25.1 | 6-9 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 060 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 2 | 63.2 / 37.1 / 12.5 | 9-10 / 10 | СП, кирпич | разд. | балкон | IV квартал 2012 года | 2 370 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 1 | 39.5 / 17.1 / 12.2 | 10 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 543 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | студия | 17.2 / 24.9 | 10 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 990 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 1 | 40.8 / 21.2 / 9.8 | 3 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 593 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | студия | 19.1 / 27.8 | 7 / 10 | СП, панель | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 170 000 | |
| Волгоград | СОВЕТСКИЙ, Петровская 1а | 1 | 41.2 / 22.4 / 10.8 | 10 / 10 | СП, кирпич | совм. | балкон | IV квартал 2012 года | 1 609 000 |
Волгоград, СОВЕТСКИЙ, им.Балакирева 2
Асбест, Новосёлов 32
Екатеринбург, ПИОНЕРСКИЙ, Сулимова 4
Волгоград, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Новороссийская 11
Асбест, Р.П.МАЛЫШЕВА, Пионерская 20
Екатеринбург, ВИЗ, Ключевская 15
Екатеринбург, ВИЗ, Ключевская 15
Екатеринбург, ВИЗ, Ключевская 15
Екатеринбург, ЦЕНТР, Хохрякова 72
Свердловская обл., Б.ИСТОК, пер. Солнечный
Екатеринбург, ВИЗ, Ключевская 15